| P2P | LigaMX | es | Sopcast (web) | 2648 | Ver |
| P2P | LigaMX 2 | es | Sopcast (web) | 2548 | Ver |
| NO | Pasion Deportiva 5 | es | Web (flash) | 2500 | Ver |
| NO | Pasion Deportiva 4 | es | Web (flash) | 2500 | Ver |
| NO | TDN (Only Mex) | es | Web (flash) | 2500 | Ver |
| NO | El 5TV (Only Mex) | es | Web (flash) | 2500 | Ver |
| P2P | ArenaVision 14 | es | Acestream (web) | 2350 | Ver |
| P2P | ArenaVision 34 | es | Sopcast (web) | 2350 | Ver |
| P2P | ArenaVision 15 | es | Acestream (web) | 1600 | Ver |
| NO | Rivo Sport 4 | es | Zony | 1100 | Ver |
| NO | Rivo Sport 1 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | MundoGoltV | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 10 | es | Zony | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 6 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 2 | es | Web (html5) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 5 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 1 | es | Web (html5) | 1100 | Ver |
| NO | FutbBlogAndresMX2 | es | Broadcast | 1100 | Ver |
| NO | Rivo Sport 3 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Malaga12 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Malaga11 | es | Livestream | 1000 | Ver |
| NO | FutbBlogAndresMX3 | es | Miplayer | 1000 | Ver |
| NO | Rivo Sport 2 | es | Streamup | 1000 | Ver |
| NO | Rivo Sport 9 | es | Web (flash) | 1000 | Ver |
| NO | Futbol Azteca | es | Ucaster | 900 | Ver |
| NO | FutbBlogAndresMX4 | es | Zony | 600 | Ver |
| NO | Capo Deportes 01 | es | Ucaster | 300 | Ver |
| NO | Capo Deportes 2 | es | Zenex | 300 | Ver |
| NO | PlanetaDeportes 2 | es | Miplayer | 250 | Ver |
| NO | K-OZReload 2 | es | Cast4u | 230 | Ver |
| NO | PlanetaDeportes 1 | es | Miplayer | 180 | Ver |
| P2P | Nombre | Idioma | Tipo | Kbps | Play |
| P2P | LigaMX | es | Sopcast (web) | 2648 | Ver |
| NO | El 5TV (Only Mex) | es | Web (flash) | 2500 | Ver |
| P2P | LigaMX 2 | es | Sopcast (web) | 2500 | Ver |
| P2P | ArenaVision 14 | es | Acestream (web) | 2350 | Ver |
| P2P | ArenaVision 34 | es | Sopcast (web) | 2350 | Ver |
| P2P | ArenaVision 15 | es | Acestream (web) | 1600 | Ver |
| NO | FutbBlogAndresMX2 | es | Broadcast | 1100 | Ver |
| NO | Rivo Sport 1 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | MundoGoltV | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 10 | es | Zony | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 6 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 2 | es | Web (html5) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 5 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Zona Sports MX 1 | es | Web (html5) | 1100 | Ver |
| NO | Malaga12 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Rivo Sport 3 | es | Web (flash) | 1100 | Ver |
| NO | Rivo Sport 4 | es | Zony | 1100 | Ver |
| NO | ChampionsUEFA8 | 112stream | 1000 | Ver | |
| NO | ChampionsUEFA9 | 112stream | 1000 | Ver | |
| NO | FutbBlogAndresMX3 | es | Miplayer | 1000 | Ver |
| NO | Malaga11 | es | Livestream | 1000 | Ver |
| NO | Rivo Sport 2 | es | Streamup | 1000 | Ver |
| NO | Futbol Azteca | es | Zony | 900 | Ver |
| NO | FutbBlogAndresMX4 | es | Zony | 600 | Ver |
| NO | Futbol 2 MX | es | Zony | 300 | Ver |
| NO | Capo Deportes 2 | es | Zenex | 300 | Ver |
| NO | Capo Deportes 01 | es | Ucaster | 300 | Ver |
| NO | Capo Deportes 03 | es | Liveflash | 300 | Ver |
| NO | PlanetaDeportes 2 | es | Miplayer | 250 | Ver |
| NO | K-OZReload 2 | es | Cast4u | 230 | Ver |
| NO | PlanetaDeportes 1 | es | Miplayer | 180 | Ver |
Ayer se supo que la justicia española ordenó el cierre cautelar de la web y hoy ya no se puede acceder a ella en la misma dirección, pero sí como Tarjetaroja.
Apenas 24 horas después de que un juzgado español ordenase el cierre cautelar de la web Rojadirecta, la más popular para ver contenidos deportivos online, hoy ya no se puede acceder a la misma.
¿Ya se habrá hecho efectivo el cierre? En las redes sociales muchos ya le daban el pésame al portal.
Sin embargo, hay que recordar que en 2011, el Departamento de Justicia bloqueó su acceso desde el dominio ".org" y poco después reabrió con otros dominios.
En esta ocasión, parece que la medida que tomará el portal es cambiarse de nombre. Y ahora está abierta en dos direcciones: en http://www.tarjetaroja.me/ y en http://www.tarjetarojaonline.me/

